Características:
1. Ventana de observación con dos capas de vidrio endurecido.
2. Pantalla LED grande, para que puedan ser observados múltiples grupos de datos al mismo tiempo; funciones de temporizador y protección contra las temperaturas muy altas.
Modelo | 30II | 48II | 64II | 123II | 230II |
Capacidad | 30L | 45L | 65L | 125L | 230L |
Rango de temperatura | RT+5~80℃ | ||||
Fluctuación de temperatura | ±0.2℃ | ||||
Ajuste de tiempo | 1~9999mins | ||||
Estantes | 2 piezas ajustables | 2 piezas ajustables | 2 piezas ajustables | 3 piezas ajustables | 3 piezas ajustables |
Consumo | 150W | 250W | 500W | 600W | 700W |
Suministro de energía | 110/220V±10%, 50/60Hz | ||||
Tamaño interno(mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 500*450*550 | 600*500*750 |
Tamaño externo(mm) | 460*510*695 | 500*550*735 | 550*550*840 | 636*680*915 | 730*670*1220 |
Tamaño del empaque (mm) | 550*570*765 | 620*585*800 | 640*640*905 | 730*0*1000 | 900*800*1350 |
Peso bruto (kg) | 51 | 54 | 60 | 70 | 115 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.