Modelo a escala | VTW-08 | VTW-10 modelo con valor | VTW-15 | VTW-17 |
Peso Total | 700 kg | 850 kg | 1280 kg | 1400 kg |
Potencia nominal | 12HP/(3600rpm) | 8,2 KW/RPM | KW | KW |
Motor de motor | Koop 192F | Koop 192FA | Anillo de LaiDong LD385 | Anillo de LaiDong LD385 |
Capacidad del cubo | 0,02 m³ | 0.022 m³ | 0,03 m³ | 0,03 m³ |
Distancia máxima de excavación | 2650mm | 2850mm | 3370mm | 2400mm |
Profundidad máxima de excavación | 1200mm | 2000mm | 1600mm | 1800mm |
Altura máxima de excavación | 2470mm | 2580mm | 2850mm | 2740mm |
Grado de gravabilidad | 35 ° | 25(30)° | 35 ° | 35 ° |
Ancho total | 720mm | 860mm | 1100mm | 1100mm |
Modelo a escala | VTW-18S | VTW-20S | VTW-26S | VTW-28S |
Peso Total | 1550 kg | 1920 kg | 2480 kg | 2590 kg |
Potencia nominal | 11,8 kw/rpm | 10,3 kw/rpm 11,8 kw/rpm | 15 kw/rpm | 15 kw/rpm |
Motor de motor | Yanma3TNV70 | Yanmar3TNV70 KubotaD902 | Yanmar3TNV76-P | Yanmar3TNV76-P |
Capacidad del cubo | M ³ | 0,04 m³ | 0.066 m³ | 0.066 m³ |
Distancia máxima de excavación | 3500mm | 3600mm | 4200mm | 4500mm |
Profundidad máxima de excavación | 2120mm | 2310mm | 2320mm | 2820mm |
Altura máxima de excavación | 3310mm | 3540mm | 3880mm | 4122mm |
Grado de gravabilidad | 58(30)° | 58(30)° | 58(30)° | 58(30)° |
Ancho total | 1110mm | 990/1240mm | 1300/1500mm | 1300/1500mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.