Modelo | VTZ10-20 | VTZ15-26 | VT15-28 | VTZ25-30 |
Dimensiones (mm) | 5500x1720x2650 | 5800x1850x2750 | 6200x1960x2850 | 6800x2040x2850 |
Peso de funcionamiento | 3400 kg | 4800 kg | 5400 kg | 6000 kg |
Carga nominal | 1500 kg | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg |
Potencia nominal | 40 kw (55 hp) | 55 kw (75 hp) | 76 kw (104 hp) | 92 kw (125 hp) |
Tipo de motor | Diésel, 4 cilindros, 4 tiempos, en línea, refrigeración por agua | Diésel, 4 cilindros, 4 tiempos, en línea, refrigeración por agua | Diésel, 4 cilindros, 4 tiempos, en línea, refrigeración por agua | Diésel, 4 cilindros, 4 tiempos, en línea, refrigeración por agua |
Capacidad de retroexcavadora | 0,1 m ⊃ 3; | 0,15 m ⊃ 3; | 0,2 m ⊃ 3; | 0,3 m ⊃ 3; |
Capacidad del cargador | 0,75 m ⊃ 3; | 1,0 m ⊃ 3; | 1,25 m ⊃ 3; | 1,5 m ⊃ 3; |
Retroexcavadora Max. Profundidad de excavación | 2000mm | 2700mm | 2600mm | 2600mm |
Retroexcavadora Max. Altura de excavación | 3300mm | 4200mm | 4300mm | 4400mm |
Retroexcavadora Max. Radio de excavación | 2900mm | 4600mm | 4600mm | 4600mm |
Retroexcavadora Max. Altura de descarga | 1850mm | 2200mm | 2300mm | 2300mm |
Altura máxima de descarga del cargador | 2800mm | 3300mm | 3500mm | 3500mm |
Distancia máxima de descarga del cargador | 800mm | 900mm | 900mm | 900mm |
Retroexcavadora Max. Breakout Force | 25 kn (2550 kg) | 28 kn (2856 kg) | 28 kn (2856 kg) | 28 kn (2856 kg) |
Cargador fuerza máxima de ruptura | 36 kn (3672 kg) | 36 kn (3672 kg) | 42 kn (4284 kg) | 42 kn (4284 kg) |
Velocidad de viaje | 0 – 26 km/h | 0 – 26 km/h | 0 – 30 km/h | 0 – 30 km/h |
Capacidad de ascenso | 30 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° |
Radio de giro mínimo | 3500mm | 4000mm | 4500mm | 4500mm |
Presión de trabajo | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa |
Banda de rodadura | 1475mm | 1500mm | 1630mm | 1630mm |
Base de rueda | 2070mm | 2315mm | 2670mm | 2670mm |
Modelo de neumático | 20,5-16 | 23,5-16 | 16/70 – 20 | 16/70 – 20 |
Presión de neumáticos | 250 KPa | 250 KPa | 250 KPa | 250 KPa |
Tipo de transmisión | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
Sistema de frenado | Asistencia aérea | Asistencia aérea | Asistencia aérea | Asistencia aérea |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.